Reiseroute

Route:
Hier werden wir laufend die aktuelle Route aufzeigen

Ort Ankunft
1 Zürich Flughafen, Schweiz -
2 Newark, USA 20 August, 2013
3 Seatlle, USA 21 August, 2013
4 Port Angeles, USA 25 August, 2013
5 La Push, USA 25 August, 2013
6 Portland, USA 27 August, 2013
7 Toketee Falls, USA 29 August, 2013
8 Crater Lake National Park, USA 29 August, 2013
9 Medford, USA 29 August, 2013
10 Lava Beds National Monument, USA 30 August, 2013
11 Crescent City, USA 30 August, 2013
12 Redwood National Park, USA 31 August, 2013
13 Fort Bragg (Glass Beach), USA 31 August, 2013
14 Ukiah, USA 31 August, 2013
15 Sacramento, USA 1 September, 2013
16 Napa, USA 2 September, 2013
17 San Francisco, USA 3 September, 2013
18 Santa Cruz, USA 10 September, 2013
19 Salinas, USA 10 September, 2013
20 Santa Maria, USA 12 September, 2013
21 Santa Barbara, USA 13 September, 2013
22 San Diego, USA 13 September, 2013
23 Phoenix, USA 15 September, 2013
24 Grand Canyon, USA 16 September, 2013
25 Kingman, USA 16 September, 2013
26 Las Vegas, USA 17 September, 2013
27 Los Angeles, USA 21 September, 2013
28 Honolulu, USA 25 September, 2013
29 Niagara Falls, Canada 8 Oktober, 2013
30 Chicago, USA 10 Oktober, 2013
31 New York, USA 13 Oktober, 2013
32 Washington D.C., USA 21 Oktober, 2013
33 Orlando, USA 23 Oktober, 2013
34 Tallahassee, USA 27 Oktober, 2013
35 New Orleans, USA 28 Oktober, 2013
36 Gulf Shores, USA 31 Oktober, 2013
37 Lake City, USA 2 November, 2013
38 Williston FL, USA 4 November, 2013
39 Sanibel, USA 6 November, 2013
40 Homestead, USA 9 November, 2013
41 Miami Beach, USA 12 November, 2013
42 Batu Ringgit karamgasem bali, Indonesien 18 November, 2013
43 Hong Kong, China 2 Dezember, 2013
44 Wettingen, Schweiz 3 Dezember, 2013

Schreibe einen Kommentar